Número de telefone : +8613528796850
Whatsapp : +8613528796850
O laboratório do grupo de Finecredit é um laboratório certificado de CNAS. Consiste em 7 laboratórios, incluindo
Laboratório elétrico do desempenho, laboratório mecânico do desempenho, laboratório de testes da combustão,
Laboratório do laboratório de alta frequência, e de teste ambiental, equipado com os mais de 50 grupos de
o equipamento de teste avançado, e as capacidades de teste estão conduzindo na indústria.
Das matérias primas, os produtos semiacabados aos produto acabados, Dongjiaxin passaram várias inspeçãos
para assegurar a qualidade de produto.
Testes:
Testes de matéria prima
Verificador 1.DCR
verificador das propriedades 2.Physical
verificador 3.RoHS
Inspeção do produto semiacabado
Inspeção do produto acabado
1.Partial que descarrega o verificador
verificador 2.Voltage
verificador 3.Fire-proof
verificador 4.Air-aging
verificador 5.High-frequency:
verificador 6.Low-temperature de dobra
7.Projetor
O grupo obteve sucessivamente a certificação de QS, o sistema de gerenciamento da qualidade do ISO 9001, o sistema de gestão ambiental do ISO 14001, das saúdes e segurança no trabalho de OHSAS 18001 certificação do sistema de gestão, certificação do CCC e do CQC, certificação do UL, certificação do VDE, certificação do CE, certificação do TUV, etc.
Padrão: | Quality management systems |
---|---|
Número: | 00121Q35628R2M/4403 |
Data de Emissão: | 2021-06-23 |
Data de Expiração: | 2024-06-11 |
Âmbito Gama /: | ISO 9001:2015 |
Emitido por: | CHINA QUALITY CERTIFICATION |
Padrão: | Assessment specification for occupational health & safety management systemsenvironmental management systems |
---|---|
Número: | 00121S31840R2M/4403 |
Data de Emissão: | 2021-06-23 |
Data de Expiração: | 2024-06-14 |
Âmbito Gama /: | ISO45001:2018 |
Emitido por: | CHINA QUALITY CERTIFICATION |
Padrão: | Environmental management systems |
---|---|
Número: | 00121E32419R2M/4403 |
Data de Emissão: | 2021-06-23 |
Data de Expiração: | 2024-06-09 |
Âmbito Gama /: | ISO 14001:2015 |
Emitido por: | CHINA QUALITY CERTIFICATION |
Padrão: | Labortory Accerditation Certificate |
---|---|
Número: | CNAS L12969 |
Data de Emissão: | 2019-12-31 |
Data de Expiração: | 2025-12-30 |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | ilac-MRA |
Padrão: | VED Certificate |
---|---|
Número: | 40049682 |
Data de Emissão: | 2019-02-27 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | H05RN-F H05RR-F H07RN-F |
Emitido por: | CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTER |
Padrão: | UL Certificate |
---|---|
Número: | 2018108-E500539 |
Data de Emissão: | 2018-11-08 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | UL 1015 UL1007 |
Emitido por: | UL |
Padrão: | UL Certificate |
---|---|
Número: | 20181008-E500539 |
Data de Emissão: | 2018-11-08 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | UL2464 UL2570 |
Emitido por: | UL |
Padrão: | TUV Certificate |
---|---|
Número: | 50433177 |
Data de Emissão: | 2019-04-25 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | H1Z2Z2-K |
Emitido por: | TUV |
Padrão: | VED Certificate |
---|---|
Número: | 40053838 |
Data de Emissão: | 2021-07-21 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | H07V-K H05V-K |
Emitido por: | VED |
Padrão: | VED Certificate |
---|---|
Número: | 40053820 |
Data de Emissão: | 2021-07-16 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | H05VV-F H03VV-F |
Emitido por: | VED |
Padrão: | VED Certificate |
---|---|
Número: | 40053821 |
Data de Emissão: | 2021-07-16 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | H05V2V2-F H03V2V2-F |
Emitido por: | VED |
Padrão: | UL Certificate |
---|---|
Número: | 20181008-E500539 |
Data de Emissão: | 2018-11-08 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | AWM 2836 1571 |
Emitido por: | UL |
Padrão: | UL Certificate |
---|---|
Número: | E517870 |
Data de Emissão: | 2021-07-21 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | SJTW SJT ST STW SVT |
Emitido por: | UL |
Padrão: | CB Certificate |
---|---|
Número: | CN45256 |
Data de Emissão: | 2018-11-11 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | 60245 IEC 57 300/500V(2~4)x(0.75~1.0) |
Emitido por: | CB |
Padrão: | CB Certificate |
---|---|
Número: | CN45255 |
Data de Emissão: | 2018-12-06 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | 60245 IEC 66 450/750V(2~5)x(1~6) |
Emitido por: |
Padrão: | CB Certificate |
---|---|
Número: | CN45257 |
Data de Emissão: | 2018-12-06 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | 60245 IEC 53 300/500V(2~5)x(0.75~4) |
Emitido por: | CB |
Padrão: | CE Certificate |
---|---|
Número: | YCCT122018050208CC8 |
Data de Emissão: | 2018-03-02 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | RVV VRV RVV[ AVVVR TRVV TRVVP |
Emitido por: | CE |
Padrão: | ROSH Certificate |
---|---|
Número: | YCCT122018050205CC5 |
Data de Emissão: | 2018-05-02 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | BV BVR RV AV RVS |
Emitido por: | ROSH |