Lugar de origem: | CHINA |
---|---|
Marca: | JIAXIN |
Certificação: | UL/CUL |
Número do modelo: | UL 1015 |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Cilindro de madeira de aço |
Tempo de entrega: | 7-15 dias de trabalho |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | 100KM/Week |
Nome do produto: | AWM 1015 | Tamanho: | 30AWG-4/0AWG |
---|---|---|---|
Tipo: | isolado | Tipo do condutor: | Desencapado revista/cobre revestido, contínuo ou encalhado |
Núcleo de Nos.of: | 1 | Votage avaliado: | 600V |
Avaliação da temperatura: | 105℃ | Chama - retardador: | VW - 1/FT1 |
Realçar: | Fio isolado cobre do UL,Fio elétrico da conexão de 18AWG UL1015,Fio elétrico da conexão 18AWG |
▼Características
Condutor do núcleo | Condutor flexível recozido encalhado |
Tamanhos populares:
|
30AWG-4/0AWG
|
Isolação:
|
PVC do Chama-retardador
|
Avaliação da temperatura:
|
105℃
|
Desempenho de fogo
|
VW-1/FT1
|
Aprovação:
|
UL, ROSH
|
Tensão apropriada:
|
600V
|
▼Aplicação
Fios elétricos internos da conexão do equipamento, fios da conexão do equipamento de iluminação, indústrias médicas e químicas, etc.
▼Certificados dos padrões
UL 758
▼Vantagem
flexível à fonte de alimentação
▼Parâmetro do produto
Designação | Calibre de diâmetro de fios | Não/fio | Maestro Diameter | RCI @ 20℃ | Espessura isolada | Espessura mínima da isolação | Diâmetro da isolação | Capacidade no ar @ 25℃ |
AWM 1015 | 28 | 7/0.127 | 0,38 | 239 | 0,76 | 0,69 | 2.00±0.10 | 3 |
AWM 1015 | 26 | 7/0.16 | 0,46 | 150 | 0,76 | 0,69 | 2.10±0.10 | 4 |
AWM 1015 | 24 | 11/0.16 | 0,61 | 94,2 | 0,76 | 0,69 | 2.20±0.10 | 7 |
AWM 1015 | 22 | 17/0.16 | 0,76 | 55,4 | 0,76 | 0,69 | 2.35±0.15 | 9 |
AWM 1015 | 20 | 26/0.16 | 0,93 | 34,6 | 0,76 | 0,69 | 2.60±0.15 | 12 |
AWM 1015 | 18 | 41/0.16 | 1,18 | 21,8 | 0,76 | 0,69 | 2.80±0.15 | 15 |
AWM 1015 | 16 | 26/0.254 | 1,49 | 13,7 | 0,76 | 0,69 | 3.10±0.15 | 21 |
AWM 1015 | 14 | 41/0.254 | 1,86 | 8,62 | 0,76 | 0,70 | 3.50±0.15 | 27 |
AWM 1015 | 12 | 65/0.254 | 2,34 | 5,43 | 0,76 | 0,71 | 4.00±0.15 | 37 |
AWM 1015 | 11 | 83/0.254 | 2,67 | 4,3 | 0,76 | 0,69 | 4.30±0.15 | 43 |
AWM 1015 | 10 | 105/0.254 | 3,1 | 3,41 | 0,76 | 0,69 | 4.60±0.20 | 50 |
AWM 1015 | 9 | 133/0.254 | 3,81 | 2,71 | 0,76 | 0,69 | 5.35±0.20 | 63,0 |
AWM 1015 | 8 | 168/0.254 | 4,00 | 2,14 | 1,14 | 1,04 | 6.60±0.25 | 74,7 |
AWM 1015 | 7 | 133/0.321 | 4,83 | 1,7 | 1,14 | 1,04 | 7.20±0.25 | 85,5 |
AWM 1015 | 6 | 266/0.254 | 5,43 | 1,35 | 1,53 | 1,37 | 8.50±0.25 | 99,0 |
AWM 1015 | 5 | 336/0.254 | 6,09 | 1,07 | 1,53 | 1,37 | 9.20±0.25 | 117,0 |
AWM 1015 | 4 | 420/0.254 | 6,80 | 0,85 | 1,53 | 1,37 | 10.00±0.30 | 135,0 |
AWM 1015 | 3 | 532/0.254 | 7,10 | 0,67 | 1,53 | 1,37 | 10.50±0.30 | 153,0 |
AWM 1015 | 2 | 665/0.254 | 8,60 | 0,53 | 1,53 | 1,37 | 11.8±0.30 | 180,0 |
AWM 1015 | 1 | 836/0.254 | 9,60 | 0,42 | 2,1 | 1,83 | 13.50±0.40 | 207,0 |
AWM 1015 | 1/0 | 1045/0.254 | 10,85 | 0,34 | 2,1 | 1,83 | 14.40±0.50 | 243,0 |
AWM 1015 | 2/0 | 1330/0.254 | 12,30 | 0,266 | 2,1 | 1,83 | 16.40±0.50 | 288,0 |
AWM 1015 | 3/0 | 418/0.51 | 13,80 | 0,2194 | 2,1 | 1,83 | 18.00±0.50 | 333,0 |
AWM 1015 | 4/0 | 525/0.51 | 15,55 | 0,1722 | 2,1 | 1,83 | 19.80±0.50 | 387,0 |
▼Laboratório de CNSA
o Instituto de Tecnologia avançado do cabo da segurança 3S com 7 laboratórios, foi estabelecido no grupo de Finecredit,
incluindo o laboratório elétrico do desempenho, laboratório mecânico do desempenho, laboratório de teste da combustão,
O laboratório de alta frequência, etc. equiparam-se com o equipamento mais de 50 avançado e as tecnologias.
▼Informações da empresa:
30 anos de experiência no R&D, na produção, e nas vendas do fio e do cabo.
Invista 200 milhões para construir um parque industrial moderno, cobrindo uma área de 65000 medidores quadrados.
Os ingressos anuais são aproximadamente 500 milhão dólares americanos.
Laboratório de CNAS, mais de 100 relatórios de testes.
Os produtos são amplamente utilizados no apoio dos bens imobiliários, os municipais, os industriais, nas comunicações móvéis etc.